Biber Sivri Kıl Kg

Biber Sivri Kıl Kg
Sebze

Biber Sivri Kıl Kg

( 6 Kişi Oyladı )

Fiyat : 78.95₺

Birim: Miktar bilgisi girilmemiş

Marka: Reyondan Sebze

Son Güncellenme Tarihi: 05-05-2024

Biber Sivri Kıl Kg En'leri

Güncel Fiyatı

78.95₺

En Düşük Fiyatı

4.95₺

En Yüksek Fiyatı

139.95₺

Biber Sivri Kıl Kg Yıllara Göre Enflasyon
Yıl Yılbaşı Fiyat Yılsonu Fiyat Enflasyon Oranı
2019 8.25₺ 12.9₺ %56
2020 12.9₺ 15.9₺ %23
2021 15.9₺ 24.9₺ %57
2022 24.9₺ 47.9₺ %92
2023 47.9₺ 79.9₺ %67
2024 79.9₺ 78.95₺ %-1
Biber Sivri Kıl Kg Fiyat Hareketleri
(Yıllara Göre Biber Sivri Kıl Kg Fiyatları)

Değişiklik Tarihi Eski Fiyatı Yeni Fiyatı
18-05-2019 8.25₺ 7.95₺ İndirim
20-07-2019 9.45₺ 8.75₺ İndirim
03-08-2019 8.75₺ 8.45₺ İndirim
11-08-2019 8.45₺ 7.45₺ İndirim
11-09-2019 7.45₺ 7.95₺
04-11-2019 9.95₺ 10.9₺ İndirim
06-11-2019 10.9₺ 8.45₺ İndirim
13-11-2019 8.45₺ 9.95₺
18-12-2019 11.9₺ 12.9₺
08-01-2020 14.9₺ 15.9₺
20-01-2020 17.9₺ 13.43₺ İndirim
24-01-2020 13.43₺ 18.9₺
29-01-2020 18.9₺ 17.9₺
15-02-2020 17.9₺ 18.9₺
19-02-2020 18.9₺ 19.9₺
26-02-2020 19.9₺ 22.9₺
13-05-2020 5.45₺ 4.95₺
29-05-2020 4.45₺ 8.85₺
19-08-2020 13.5₺ 8.95₺
29-08-2020 8.95₺ 8.75₺
09-09-2020 8.75₺ 9.95₺
26-09-2020 9.95₺ 9.45₺
07-10-2020 9.45₺ 9.95₺
17-10-2020 9.95₺ 7.46₺ İndirim
21-10-2020 7.46₺ 8.18₺ İndirim
21-10-2020 8.18₺ 10.9₺
14-11-2020 10.9₺ 11.5₺
18-11-2020 11.5₺ 11.9₺
21-11-2020 11.9₺ 9.95₺
28-11-2020 9.95₺ 10.5₺
02-12-2020 10.5₺ 13.5₺
05-12-2020 13.5₺ 14.5₺
09-12-2020 14.5₺ 15.5₺
12-12-2020 15.5₺ 14.9₺
16-12-2020 14.9₺ 15.5₺
19-12-2020 15.5₺ 15.9₺
06-01-2021 15.9₺ 16.5₺
09-01-2021 16.5₺ 16.9₺
13-01-2021 16.9₺ 18.9₺
20-01-2021 18.9₺ 19.9₺
25-01-2021 19.9₺ 14.93₺ İndirim
29-01-2021 14.93₺ 19.9₺
09-02-2021 19.9₺ 18.9₺
10-02-2021 18.9₺ 16.9₺
17-02-2021 16.9₺ 19.9₺
03-03-2021 19.9₺ 18.9₺
06-03-2021 18.9₺ 19.9₺
12-03-2021 19.9₺ 21.5₺
13-03-2021 21.5₺ 22.9₺
27-03-2021 22.9₺ 23.9₺
31-03-2021 23.9₺ 22.9₺
08-04-2021 22.9₺ 21.9₺
14-04-2021 21.9₺ 18.9₺
17-04-2021 18.9₺ 17.9₺
21-04-2021 17.9₺ 16.9₺
04-09-2021 10.9₺ 11.5₺
21-09-2021 11.5₺ 12.5₺
26-09-2021 12.5₺ 14.9₺
06-10-2021 14.9₺ 15.9₺
09-10-2021 15.9₺ 11.93₺ İndirim
14-10-2021 11.93₺ 18.9₺
16-10-2021 18.9₺ 19.9₺
27-10-2021 19.9₺ 18.9₺
03-11-2021 18.9₺ 17.9₺
10-11-2021 17.9₺ 16.9₺
13-11-2021 16.9₺ 17.9₺
17-11-2021 17.9₺ 18.9₺
20-11-2021 18.9₺ 17.9₺
24-11-2021 17.9₺ 17.5₺
27-11-2021 17.5₺ 18.9₺
02-12-2021 18.9₺ 19.9₺
22-12-2021 19.9₺ 22.9₺
26-12-2021 22.9₺ 20.61₺ İndirim
31-12-2021 20.61₺ 24.9₺
05-01-2022 24.9₺ 26.9₺
08-01-2022 26.9₺ 27.5₺
12-01-2022 27.5₺ 29.9₺
19-01-2022 29.9₺ 34.9₺
20-01-2022 34.9₺ 26.18₺ İndirim
24-01-2022 26.18₺ 34.9₺
02-02-2022 34.9₺ 35.9₺
06-02-2022 35.9₺ 37.9₺
10-02-2022 37.9₺ 38.5₺
14-02-2022 38.5₺ 36₺
15-02-2022 36₺ 34.9₺
23-02-2022 34.9₺ 39.9₺
05-03-2022 39.9₺ 44.9₺
06-05-2022 44.9₺ 34.9₺
07-05-2022 34.9₺ 29.9₺
12-05-2022 29.9₺ 23.9₺
19-05-2022 23.9₺ 21.9₺
21-05-2022 21.9₺ 27.9₺
02-06-2022 27.9₺ 28.9₺
09-06-2022 28.9₺ 29.9₺
02-07-2022 29.9₺ 31.9₺
06-07-2022 31.9₺ 39.9₺
09-07-2022 39.9₺ 41.9₺
03-08-2022 41.9₺ 34.9₺
17-08-2022 34.9₺ 29.9₺
27-08-2022 29.9₺ 14.95₺ İndirim
28-08-2022 14.95₺ 29.9₺
14-09-2022 29.9₺ 32.9₺
28-09-2022 32.9₺ 24.68₺ İndirim
29-09-2022 24.68₺ 32.9₺
01-10-2022 32.9₺ 44.9₺
12-10-2022 44.9₺ 45.9₺
15-10-2022 45.9₺ 34.43₺ İndirim
19-10-2022 34.43₺ 45.9₺
04-11-2022 45.9₺ 41.9₺
09-11-2022 41.9₺ 36.9₺
12-11-2022 36.9₺ 35.9₺
30-11-2022 35.9₺ 28.72₺ İndirim
01-12-2022 28.72₺ 35.9₺
09-12-2022 35.9₺ 39.9₺
17-12-2022 39.9₺ 44.9₺
22-12-2022 44.9₺ 43.9₺
28-12-2022 43.9₺ 47.9₺
09-01-2023 47.9₺ 44.9₺
16-01-2023 44.9₺ 49.9₺
21-01-2023 49.9₺ 37.43₺ İndirim
23-01-2023 37.43₺ 49.9₺
02-02-2023 49.9₺ 54.9₺
20-02-2023 54.9₺ 56.9₺
21-02-2023 56.9₺ 66.9₺
17-05-2023 66.9₺ 22.9₺
23-05-2023 22.9₺ 26.9₺
26-05-2023 26.9₺ 34.9₺
07-06-2023 34.9₺ 41.9₺
12-06-2023 41.9₺ 49.9₺
21-06-2023 49.9₺ 54.9₺
26-07-2023 54.9₺ 59.9₺
04-08-2023 59.9₺ 64.9₺
21-08-2023 64.9₺ 59.9₺
23-08-2023 59.9₺ 56.9₺
31-08-2023 56.9₺ 49.9₺
14-09-2023 49.9₺ 29.9₺
28-09-2023 29.9₺ 49.9₺
27-10-2023 49.9₺ 37.43₺ İndirim
01-11-2023 37.43₺ 49.9₺
10-11-2023 49.9₺ 45.9₺
23-11-2023 45.9₺ 49.9₺
03-12-2023 49.9₺ 59.9₺
06-12-2023 59.9₺ 64.9₺
09-12-2023 64.9₺ 79.9₺
05-01-2024 79.9₺ 83.9₺
19-01-2024 83.9₺ 86.9₺
23-01-2024 86.9₺ 79.9₺
02-02-2024 79.9₺ 96.9₺
03-02-2024 96.9₺ 89.9₺
07-02-2024 89.9₺ 97.9₺
13-02-2024 97.9₺ 126.9₺
16-02-2024 126.9₺ 139.9₺
17-02-2024 139.9₺ 139.95₺
14-04-2024 139.95₺ 99.95₺
25-04-2024 99.95₺ 84.95₺
27-04-2024 84.95₺ 78.95₺
Biber Sivri Kıl Kg Ürün Yorumları

Soğan Mor (Kırmızı)
- Carrefoursa
5.99₺
Havuç
- Carrefoursa
8.45₺
Mantar Dilim 400 g
- Carrefoursa
12.90₺
Pırasa
- Carrefoursa
10.95₺
Sivri Biber
- Carrefoursa
21.90₺
Domates Ekonomik
- Carrefoursa
9.90₺
Çarliston Biber
- Carrefoursa
26.90₺
Kabak
- Carrefoursa
18.90₺
Dolmalık Biber
- Carrefoursa
18.90₺
Patlıcan
- Carrefoursa
27.90₺