Patlıcan Kemer

Patlıcan Kemer
Sebze

Patlıcan Kemer

( 6 Kişi Oyladı )

Fiyat : 22.95₺

Birim: 1 KİLO

Marka: Reyondan Sebze

Son Güncellenme Tarihi: 05-05-2024

Patlıcan Kemer Diğer Firmalardaki Fiyatı
Firma Ürün Fiyat
Patlıcan Kemer 22.95₺
Patlıcan 27.9₺
Patlıcan Bostan 29.95₺
Patlıcan Kemer En'leri

Güncel Fiyatı

22.95₺

En Düşük Fiyatı

1.95₺

En Yüksek Fiyatı

69.95₺

Patlıcan Kemer Yıllara Göre Enflasyon
Yıl Yılbaşı Fiyat Yılsonu Fiyat Enflasyon Oranı
2018 4.45₺ 8.55₺ %92
2019 8.55₺ 5.45₺ %-36
2020 5.45₺ 4.39₺ %-19
2021 4.39₺ 19.9₺ %353
2022 19.9₺ 17.25₺ %-13
2023 17.25₺ 49.9₺ %189
2024 49.9₺ 22.95₺ %-54
Patlıcan Kemer Fiyat Hareketleri
(Yıllara Göre Patlıcan Kemer Fiyatları)

Değişiklik Tarihi Eski Fiyatı Yeni Fiyatı
31-10-2018 4.45₺ 4.79₺
03-11-2018 4.79₺ 5.09₺
06-11-2018 5.95₺ 4.45₺ İndirim
08-11-2018 4.45₺ 5.95₺
10-11-2018 5.95₺ 6.59₺
14-11-2018 6.59₺ 4.45₺ İndirim
14-11-2018 4.45₺ 3.95₺ İndirim
17-11-2018 3.95₺ 5.49₺
20-11-2018 5.75₺ 5.49₺ İndirim
21-11-2018 5.49₺ 6.25₺
24-11-2018 6.25₺ 6.59₺
28-11-2018 6.59₺ 5.99₺ İndirim
28-11-2018 5.99₺ 5.75₺
01-12-2018 5.75₺ 6.59₺
04-12-2018 6.59₺ 5.45₺ İndirim
05-12-2018 5.45₺ 5.49₺
12-12-2018 5.95₺ 7.45₺
12-12-2018 7.45₺ 6.49₺ İndirim
13-12-2018 6.49₺ 7.95₺
15-12-2018 7.95₺ 8.79₺
18-12-2018 8.79₺ 8.45₺ İndirim
19-12-2018 8.45₺ 8.45₺
19-12-2018 8.45₺ 7.95₺ İndirim
20-12-2018 7.95₺ 8.95₺
22-12-2018 8.95₺ 7.95₺ İndirim
26-12-2018 7.95₺ 7.95₺
26-12-2018 7.95₺ 5.95₺ İndirim
27-12-2018 5.95₺ 7.45₺
29-12-2018 7.45₺ 8.55₺
04-01-2019 9.45₺ 8.55₺ İndirim
05-01-2019 8.55₺ 9.95₺
09-01-2019 9.95₺ 10.9₺
09-01-2019 10.9₺ 7.95₺ İndirim
10-01-2019 7.95₺ 10.9₺
16-01-2019 12.9₺ 13.9₺
22-01-2019 15.9₺ 11.18₺ İndirim
25-01-2019 11.18₺ 14.9₺
02-02-2019 12.9₺ 11.9₺ İndirim
05-02-2019 11.9₺ 9.95₺ İndirim
09-02-2019 9.95₺ 9.95₺
11-02-2019 9.95₺ 4.5₺ İndirim
13-02-2019 4.5₺ 4.5₺
20-04-2019 4.5₺ 3.8₺ İndirim
20-04-2019 3.8₺ 3.95₺
04-05-2019 4.85₺ 2.95₺ İndirim
07-05-2019 2.95₺ 3.95₺
08-05-2019 3.95₺ 5.45₺
15-05-2019 7.39₺ 6.95₺ İndirim
18-05-2019 6.95₺ 4.39₺ İndirim
22-05-2019 4.39₺ 5.49₺
29-05-2019 7.45₺ 5.49₺ İndirim
01-06-2019 5.49₺ 3.8₺ İndirim
12-06-2019 3.8₺ 4.39₺
15-06-2019 4.39₺ 2.45₺ İndirim
18-06-2019 2.45₺ 4.75₺
19-06-2019 4.75₺ 3.85₺ İndirim
22-06-2019 3.85₺ 3.29₺ İndirim
26-06-2019 3.29₺ 3.75₺
29-06-2019 3.75₺ 2.95₺ İndirim
03-07-2019 2.95₺ 2.99₺
13-07-2019 3.29₺ 2.95₺ İndirim
17-07-2019 2.95₺ 3.29₺
27-07-2019 3.29₺ 1.95₺ İndirim
31-07-2019 1.95₺ 3.25₺
03-08-2019 3.25₺ 2.15₺ İndirim
07-08-2019 2.15₺ 3.29₺
24-08-2019 3.29₺ 2.19₺ İndirim
28-08-2019 2.19₺ 3.29₺
07-09-2019 3.75₺ 2.75₺ İndirim
14-09-2019 2.75₺ 3.05₺
27-09-2019 4.95₺ 3.79₺ İndirim
28-09-2019 3.79₺ 3.28₺ İndirim
02-10-2019 3.28₺ 4.09₺
05-10-2019 4.09₺ 2.79₺ İndirim
09-10-2019 2.79₺ 3.49₺
12-10-2019 3.49₺ 2.62₺ İndirim
16-10-2019 2.62₺ 3.75₺
02-11-2019 3.75₺ 2.99₺ İndirim
13-11-2019 2.99₺ 3.49₺
23-11-2019 3.75₺ 2.7₺ İndirim
27-11-2019 2.7₺ 3.49₺
03-12-2019 2.75₺ 3.25₺
18-12-2019 4.35₺ 5.45₺
04-01-2020 5.45₺ 6.79₺
08-01-2020 6.79₺ 7.65₺
17-01-2020 6.89₺ 12.9₺
29-01-2020 7.95₺ 8.75₺
11-03-2020 9.95₺ 8.95₺
25-03-2020 9.75₺ 8.95₺
28-03-2020 8.95₺ 6.95₺
31-03-2020 6.95₺ 8.95₺
07-05-2020 4.95₺ 5.75₺
13-05-2020 5.95₺ 4.25₺
03-06-2020 5.75₺ 5.45₺
26-06-2020 3.75₺ 2.95₺ İndirim
30-06-2020 2.95₺ 3.75₺
04-07-2020 2.69₺ 2.15₺
29-07-2020 3.95₺ 3.75₺
09-08-2020 3.95₺ 2.7₺
11-08-2020 2.7₺ 3.95₺
15-08-2020 3.79₺ 3.45₺ İndirim
18-08-2020 3.45₺ 4.85₺
19-08-2020 4.85₺ 5.95₺
22-08-2020 5.95₺ 6.95₺
26-08-2020 6.95₺ 7.65₺
29-08-2020 7.65₺ 6.95₺
02-09-2020 6.95₺ 5.95₺
05-09-2020 5.95₺ 3.95₺
08-09-2020 3.95₺ 5.45₺
09-09-2020 5.45₺ 5.85₺
15-09-2020 4.45₺ 2.95₺
19-09-2020 2.95₺ 4.35₺
23-09-2020 4.35₺ 3.95₺
29-09-2020 3.95₺ 3.45₺ İndirim
03-10-2020 3.45₺ 3.95₺
06-10-2020 3.95₺ 2.95₺
14-10-2020 4.95₺ 5.49₺
17-10-2020 5.49₺ 4.12₺ İndirim
21-10-2020 4.12₺ 5.49₺
22-10-2020 5.49₺ 4.95₺
24-10-2020 4.95₺ 4.75₺
28-10-2020 4.75₺ 4.45₺
20-11-2020 4.45₺ 4.39₺
17-01-2021 4.39₺ 6.45₺
23-01-2021 6.45₺ 7.95₺
25-01-2021 7.95₺ 5.96₺ İndirim
03-02-2021 5.96₺ 10.9₺
06-02-2021 10.9₺ 9.95₺
09-02-2021 9.95₺ 7.95₺
10-02-2021 7.95₺ 7.45₺
13-02-2021 7.45₺ 6.75₺ İndirim
20-02-2021 6.75₺ 7.95₺
24-02-2021 7.95₺ 7.45₺
27-02-2021 7.45₺ 7.95₺
03-03-2021 7.95₺ 9.95₺
10-03-2021 9.95₺ 9.45₺
17-03-2021 9.45₺ 8.95₺
27-03-2021 8.95₺ 6.95₺ İndirim
03-04-2021 6.95₺ 7.45₺
10-04-2021 7.45₺ 5.95₺ İndirim
17-04-2021 5.95₺ 6.95₺
21-04-2021 6.95₺ 7.45₺
27-08-2021 7.45₺ 6.59₺
28-08-2021 6.59₺ 8.95₺
01-09-2021 8.95₺ 6.59₺
07-09-2021 6.59₺ 8.95₺
08-09-2021 8.95₺ 6.59₺
11-09-2021 6.59₺ 5.99₺
15-09-2021 5.99₺ 6.59₺
18-09-2021 6.59₺ 6.99₺
22-09-2021 6.99₺ 6.55₺
26-09-2021 6.55₺ 7.45₺
04-10-2021 7.45₺ 6.75₺
09-10-2021 6.75₺ 6.34₺ İndirim
13-10-2021 6.34₺ 6.55₺
16-10-2021 6.55₺ 6.59₺
20-10-2021 6.59₺ 7.95₺
26-10-2021 7.95₺ 6.59₺
27-10-2021 6.59₺ 7.99₺
03-11-2021 7.99₺ 7.9₺
04-11-2021 7.9₺ 9.9₺
06-11-2021 9.9₺ 10.9₺
13-11-2021 10.9₺ 9.85₺
17-11-2021 9.85₺ 8.75₺
20-11-2021 8.75₺ 10.9₺
24-11-2021 10.9₺ 9.59₺
27-11-2021 9.59₺ 10.9₺
01-12-2021 10.9₺ 12.5₺
08-12-2021 12.5₺ 12.9₺
11-12-2021 12.9₺ 13.5₺
14-12-2021 13.5₺ 16.9₺
18-12-2021 16.9₺ 16.5₺
22-12-2021 16.5₺ 18.9₺
25-12-2021 18.9₺ 17.91₺ İndirim
30-12-2021 17.91₺ 19.9₺
12-01-2022 19.9₺ 18.9₺
15-01-2022 18.9₺ 19.9₺
19-01-2022 19.9₺ 22.9₺
20-01-2022 22.9₺ 17.18₺ İndirim
24-01-2022 17.18₺ 27.9₺
26-01-2022 27.9₺ 32.9₺
04-02-2022 32.9₺ 29.9₺
05-02-2022 29.9₺ 32.9₺
12-02-2022 32.9₺ 29.9₺
15-02-2022 29.9₺ 24.9₺
24-02-2022 24.9₺ 15.9₺
26-02-2022 15.9₺ 19.9₺
04-03-2022 19.9₺ 14.9₺
08-03-2022 14.9₺ 29.9₺
09-03-2022 29.9₺ 34.9₺
16-03-2022 34.9₺ 32.9₺
19-03-2022 32.9₺ 27.9₺
22-03-2022 27.9₺ 29.9₺
23-03-2022 29.9₺ 35.9₺
26-03-2022 35.9₺ 32.9₺
06-04-2022 32.9₺ 38.9₺
09-04-2022 38.9₺ 41.9₺
13-04-2022 41.9₺ 36.9₺
19-04-2022 36.9₺ 26.9₺
23-04-2022 26.9₺ 23.9₺
26-04-2022 23.9₺ 15.92₺ İndirim
27-04-2022 15.92₺ 17.9₺
07-05-2022 17.9₺ 14.9₺
10-05-2022 14.9₺ 10.9₺
11-05-2022 10.9₺ 9.75₺
12-05-2022 9.75₺ 14.9₺
13-05-2022 14.9₺ 9.75₺
14-05-2022 9.75₺ 9.9₺
18-05-2022 9.9₺ 16.59₺
21-05-2022 16.59₺ 14.25₺
25-05-2022 14.25₺ 16.9₺
26-05-2022 16.9₺ 8.75₺
02-06-2022 8.75₺ 14.2₺
04-06-2022 14.2₺ 14.9₺
08-06-2022 14.9₺ 11.9₺
11-06-2022 11.9₺ 10.9₺
16-06-2022 10.9₺ 8.9₺
22-06-2022 8.9₺ 11.9₺
25-06-2022 11.9₺ 16.45₺
29-06-2022 16.45₺ 14.25₺
07-07-2022 14.25₺ 15.9₺
18-07-2022 15.9₺ 11.9₺
20-07-2022 11.9₺ 9.9₺
23-07-2022 9.9₺ 11.9₺
27-07-2022 11.9₺ 12.1₺
30-07-2022 12.1₺ 12.6₺
03-08-2022 12.6₺ 12.9₺
06-08-2022 12.9₺ 10.9₺
10-08-2022 10.9₺ 12.95₺
13-08-2022 12.95₺ 12.9₺
19-08-2022 12.9₺ 14.25₺
20-08-2022 14.25₺ 12.95₺
24-08-2022 12.95₺ 12.1₺
27-08-2022 12.1₺ 14.25₺
03-09-2022 14.25₺ 12.9₺
07-09-2022 12.9₺ 13₺
08-09-2022 13₺ 9.75₺
13-09-2022 9.75₺ 14.25₺
14-09-2022 14.25₺ 16.45₺
24-09-2022 16.45₺ 15.35₺
02-10-2022 15.35₺ 19.75₺
05-10-2022 19.75₺ 16.45₺
08-10-2022 16.45₺ 11.9₺
11-10-2022 11.9₺ 19.9₺
12-10-2022 19.9₺ 16.9₺
15-10-2022 16.9₺ 10.88₺ İndirim
20-10-2022 10.88₺ 11.9₺
27-10-2022 11.9₺ 14.25₺
02-11-2022 14.25₺ 16.45₺
05-11-2022 16.45₺ 15.9₺
12-11-2022 15.9₺ 15.75₺
16-11-2022 15.75₺ 16.75₺
23-11-2022 16.75₺ 15.9₺
26-11-2022 15.9₺ 16.75₺
30-11-2022 16.75₺ 14.32₺ İndirim
01-12-2022 14.32₺ 17.9₺
03-12-2022 17.9₺ 19.75₺
07-12-2022 19.75₺ 17.95₺
10-12-2022 17.95₺ 17.9₺
14-12-2022 17.9₺ 17.95₺
17-12-2022 17.95₺ 19.25₺
21-12-2022 19.25₺ 17.5₺
24-12-2022 17.5₺ 16.95₺
28-12-2022 16.95₺ 15.75₺
31-12-2022 15.75₺ 17.25₺
04-01-2023 17.25₺ 24.9₺
06-01-2023 24.9₺ 21.9₺
11-01-2023 21.9₺ 22.5₺
14-01-2023 22.5₺ 23.9₺
17-01-2023 23.9₺ 26.9₺
18-01-2023 26.9₺ 29.9₺
19-01-2023 29.9₺ 22.43₺ İndirim
23-01-2023 22.43₺ 34.9₺
15-02-2023 34.9₺ 37.9₺
22-02-2023 37.9₺ 44.9₺
28-02-2023 44.9₺ 35.9₺
01-03-2023 35.9₺ 34.9₺
04-03-2023 34.9₺ 32.9₺
15-03-2023 32.9₺ 31.9₺
29-03-2023 31.9₺ 33.9₺
31-03-2023 33.9₺ 34.9₺
07-04-2023 34.9₺ 33.9₺
08-04-2023 33.9₺ 24.9₺
11-04-2023 24.9₺ 33.9₺
12-04-2023 33.9₺ 34.9₺
14-04-2023 34.9₺ 35.9₺
15-04-2023 35.9₺ 36.9₺
25-04-2023 36.9₺ 29.9₺
26-04-2023 29.9₺ 26.9₺
27-04-2023 26.9₺ 18.9₺
29-04-2023 18.9₺ 11.75₺
02-05-2023 11.75₺ 18.9₺
06-05-2023 18.9₺ 12.95₺
10-05-2023 12.95₺ 13.95₺
12-05-2023 13.95₺ 12.75₺
17-05-2023 12.75₺ 13.95₺
24-05-2023 13.95₺ 12.9₺
31-05-2023 12.9₺ 17.9₺
02-06-2023 17.9₺ 12.5₺
07-06-2023 12.5₺ 17.9₺
14-06-2023 17.9₺ 18.9₺
16-06-2023 18.9₺ 13.9₺
21-06-2023 13.9₺ 17.9₺
24-06-2023 17.9₺ 18.9₺
27-06-2023 18.9₺ 22.9₺
04-07-2023 22.9₺ 19.9₺
05-07-2023 19.9₺ 16.25₺
12-07-2023 16.25₺ 16.35₺
15-07-2023 16.35₺ 22.9₺
19-07-2023 22.9₺ 23.9₺
21-07-2023 23.9₺ 17.5₺
26-07-2023 17.5₺ 26.9₺
16-08-2023 26.9₺ 28.9₺
23-08-2023 28.9₺ 24.9₺
26-08-2023 24.9₺ 23.9₺
02-09-2023 23.9₺ 22.9₺
06-09-2023 22.9₺ 21.9₺
08-09-2023 21.9₺ 16.75₺
13-09-2023 16.75₺ 24.9₺
16-09-2023 24.9₺ 21.5₺
20-09-2023 21.5₺ 21.9₺
22-09-2023 21.9₺ 17.9₺
27-09-2023 17.9₺ 21.75₺
30-09-2023 21.75₺ 26.9₺
04-10-2023 26.9₺ 23.9₺
13-10-2023 23.9₺ 14.75₺
18-10-2023 14.75₺ 23.9₺
25-10-2023 23.9₺ 21.9₺
27-10-2023 21.9₺ 16.43₺ İndirim
01-11-2023 16.43₺ 21.9₺
04-11-2023 21.9₺ 26.9₺
18-11-2023 26.9₺ 22.9₺
22-11-2023 22.9₺ 21.5₺
25-11-2023 21.5₺ 26.9₺
30-11-2023 26.9₺ 29.9₺
02-12-2023 29.9₺ 31.9₺
06-12-2023 31.9₺ 38.9₺
13-12-2023 38.9₺ 45.9₺
23-12-2023 45.9₺ 49.9₺
27-12-2023 49.9₺ 46.9₺
30-12-2023 46.9₺ 49.9₺
05-01-2024 49.9₺ 44.9₺
06-01-2024 44.9₺ 29.9₺
09-01-2024 29.9₺ 44.9₺
10-01-2024 44.9₺ 38.9₺
13-01-2024 38.9₺ 39.9₺
17-01-2024 39.9₺ 44.9₺
19-01-2024 44.9₺ 48.9₺
23-01-2024 48.9₺ 54.9₺
03-02-2024 54.9₺ 59.9₺
07-02-2024 59.9₺ 64.9₺
16-02-2024 64.9₺ 69.9₺
17-02-2024 69.9₺ 69.95₺
05-03-2024 69.95₺ 66.95₺
09-03-2024 66.95₺ 58.95₺
16-03-2024 58.95₺ 59.95₺
20-03-2024 59.95₺ 64.95₺
29-03-2024 64.95₺ 62.94₺
03-04-2024 62.94₺ 46.95₺
04-04-2024 46.95₺ 39.95₺
05-04-2024 39.95₺ 36.95₺
09-04-2024 36.95₺ 34.95₺
16-04-2024 34.95₺ 29.95₺
19-04-2024 29.95₺ 27.95₺
20-04-2024 27.95₺ 34.95₺
25-04-2024 34.95₺ 29.95₺
27-04-2024 29.95₺ 28.95₺
30-04-2024 28.95₺ 26.95₺
03-05-2024 26.95₺ 29.95₺
04-05-2024 29.95₺ 22.95₺
Patlıcan Kemer Ürün Yorumları

Soğan Mor (Kırmızı)
- Carrefoursa
5.99₺
Havuç
- Carrefoursa
8.45₺
Pırasa
- Carrefoursa
10.95₺
Sivri Biber
- Carrefoursa
21.90₺
Domates Ekonomik
- Carrefoursa
9.90₺
Kabak
- Carrefoursa
18.90₺
Dolmalık Biber
- Carrefoursa
18.90₺
Patlıcan
- Carrefoursa
27.90₺
Kırmızı Lahana
- Carrefoursa
9.95₺
Fasulye Taze Organik
- Carrefoursa
35.99₺